现货原油喊单_黄金期货行情震荡下行 日内黄金操作建议_期货开户 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 12个月前 (03-11) 黄金期货直播室3月11日讯,回顾昨日的市场走势,基本按照小锡运动的方向,震荡下行做空趋势。任何反弹都是做空的机会。从短期来看,黄金震荡5浪,高位不断下移,低位不... 外盘期货行情
黄金行情开启震荡反弹 日内建议回踩做多_黄金开户条件_恒生指数什么意思 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金喊单网2月26日讯,现货黄金早盘持续下跌,盘中最低触及每盎司1642.69美元,自日内高点跌破20美元以来,现货黄金扩大跌幅至最低触及每盎司1633美元,主... 外盘期货行情
国际期货_国际期货直播室:黄金行情高位震荡 原油上扬看回踩_黄金开户条件 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 国际期货直播室2月25日讯,昨天黄金跳空高开本以为短期可以回补缺口,但是黄金先上扬再下单,昨天黄金高空回补缺口的思路是对的,而且昨日晚间黄金短期高位震荡也给到精... 外盘期货行情
期货行情分析:黄金行情大幅跳高开 原油区间高抛低吸_黄金开户条件_恒指喊单群 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货行情分析:黄金行情大幅跳高开 原油区间高抛低吸。黄金:黄金第三波上涨开启可谓是风卷残云,摧枯拉朽,一气呵成;把空头拉的丢掉了幻想跟侥幸! 行情出现极强走势;... 外盘期货行情
黄金投资网:黄金多头延续冲高 市场再迎行情盛宴_黄金开户条件_炒原油直播 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金投资网2月22日讯,市场再次欢迎“市场盛宴”。现货黄金延续了前两天的涨势,从1,610美元附近的水平突破了美国交易的1,620美元关口,并达到1,623.6... 外盘期货行情
国内期货原油走势图_黄金期货价格破位高开 避险需求得到提振_期货开户 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 中国黄金期货网2月21日讯,在隔夜美元指数飙升至4-1 / 2个月高点并进行一些技术性获利了结之后,黄金期货暂停并在窄幅区间内交易,但随后的看涨势头足以使多头重... 外盘期货行情
外盘期货网:黄金行情震荡走高 原油布局多单继续持有_期货开户_期货网 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 外盘期货网2月19日讯,昨日黄金震荡上行,美盘在傍晚突破早盘小高点1593后,市场动能再次出现快速拉升,突破1600并测压至1605一线,日末一线突破1600记... 外盘期货行情
eia直播室喊单_黄金期货行情小幅走低 国内股市大幅走高_期货开户 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金期货网2月18日讯,黄金期货行情小幅走低,但总体保持稳定在两周高点附近。在中国人民银行降息的背景下,国内股市的急剧上涨短暂地打乱了金价。但是,由于疫情的不确... 外盘期货行情
eia原油开户_黄金期货价格震荡反弹 美国经济数据持续向好_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金期货网2月17日讯,受国内流行病的影响,市场对原油的需求下降,导致油价下跌。市场对中国经济前景的少数风险预期仍被市场放大,再加上当前全球市场的货币宽松效应,... 外盘期货行情
黄金价格区间小幅震荡 原油价格多头延续重要关口_期货开户_恒指在线喊单 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 国际期货直播间2月15日讯,黄金今天白盘波动低迷,价格维持在区间小幅震荡,没有出现对应的下跌形态,周五亚欧盘整理也磨灭了市场的锐气,但是我们反复伏击在中期上始终... 外盘期货行情
期货网_外盘期货网:黄金行情区间震荡 原油连阳反弹后承压_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 外盘期货网2月14日讯,黄金从日线开始,日线以一条阴影线的阴影线结束,最近一周黄金在布林带的上下轨道附近,同样的力量,布林带三个轨道平缓,暗示黄金仍在射程震撼,... 外盘期货行情
黄金原油操作建议:黄金早盘小幅拉升 原油行情再度震荡回修_期货开户_最好的原油看盘软件 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金原油操作建议:黄金早盘小幅拉升 原油行情再度震荡回修。上周先升后跌的金价触及1592,然后继续回落,跌至1560以下并跌至1548,之后从上周五的非农跌势中... 外盘期货行情
期货原油走势图分析_外盘期货直播室:黄金上涨遇阻力 原油弱势莫抄底_期货开户 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 外盘期货直播室2月10日讯,黄金从上周的1593高点回落,从周三的1547低点反弹。周五的非农业数据良好,但黄金上涨而不是下跌,并且病毒的持续传播引起了一些担忧... 外盘期货行情
期货是什么人玩的_黄金期货价格小幅上涨 日内公布非农数据_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金期货网2月9日讯,目前,黄金期货稳定在1560一线,短期黄金期货价格小幅上涨走势。 今晚,将发布非农就业数据,前值14.5万,市场预期更乐观16万,如果此数... 外盘期货行情
黄金行情下跌幅度降低 原油价格上行破位下跌_期货开户_布伦特原油期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 外盘期货直播间2月7日讯,金昨日震荡走高,突破1560压力后触及1568跌幅,今早再次开盘延续昨晚的多头,目前最高触及69线,日参考早关键价1570作为压力做做... 外盘期货行情
黄金期货行情高位企稳 晚间关注ADP数据_黄金期货_美原油直播间喊单 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金期货网2月6日讯,由于今天关注ADP数据和美国众议院投票,ADP数据预计在21W至15W之间,形成负金形态。预计美国众议院投票将以55票对45票进行投票,而... 外盘期货行情
黄金价格高位宽幅震荡 美股创下纪录新高_黄金开户条件_今日黄金期货行情 股票直播 • 1年前 (2020-02-13) 外盘黄金直播室2月12日讯,隔夜美国股市创下历史新高,亚洲和欧洲股市上涨,黄金自2月4日以来触及每盎司1,577.05美元新高。周二,由于中国缓慢有序地推动公司... 外盘期货行情
黄金期货网:黄金价格持续上扬 多头迎来大爆发_黄金开户条件_期货网 股票直播 • 1年前 (2020-02-13) 黄金期货网2月13日讯,黄金期货价格继续上涨,导致多头激增,金价上涨至1,572.66美元。昨天,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)的黄金持有量较前一交易日增... 外盘期货行情