德指走势_「期货喊单」黄金行情震荡回落 原油出现断崖式下跌_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 12个月前 (03-11) 期货喊单直播间3月11日讯,黄金由于避险买盘而在周一升至1700大关上方,随后回落至1660附近的低点,然后在1680-60区间内大部分横盘整理,然后以长影线结... 外盘期货喊单
原油直播室哪一个好_期货喊单:黄金价格大幅上涨 原油行情震荡反弹_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货喊单直播间2月26日讯,黄金价格在1690附近的阻力位之后急剧上涨,在避开风险厌恶情绪后,一些长期淡出市场的交易,金价开始回调,短期内仍有进一步回调的风险;... 外盘期货喊单
期货喊单:黄金脉冲破位走强 原油短线小幅上涨_期货开户_专注恒指直播间 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货喊单直播间2月25日讯,黄金白盘阶段,黄金再度进行上破,市场避险情绪并未进行消退,且在欧盘初,因欧洲股市全线崩盘,VIX恐慌指数再度刷新高点,黄金情绪再度激... 外盘期货喊单
黄金行情维持震荡上行 日内区间承压看空_期货开户_国际期货恒指直播 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金喊单网2月24日讯,上周黄金整体维持震荡上行节奏,空头施压较弱势,在面对此情绪的运行,在破位1605之后,对于空头可以认为不抱太大希望,没有技术性交易依据,... 外盘期货喊单
金融在线直播室_期货喊单:黄金接连大阳收盘 原油回踩启稳再冲高_黄金开户条件 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货喊单直播间2月22日讯,黄金接连大阳收盘,近几日皆是逼空上涨的走势,自从中国爆发以来,黄金价格屡次显示出波澜,现在人数继续增加,并扩散到其他国家。在日本一些... 外盘期货喊单
美原油在线喊单_期货喊单:黄金早盘企稳震荡修正 原油一路震荡上涨_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货喊单直播间2月21日讯,美元继续攀升,自2017年5月以来,美元指数对一篮子货币的价格创下新高99.72。日元由于担心日本经济可能陷入衰退而跌至九个月低点。... 外盘期货喊单
原油直播室在线_黄金行情迎来暴力拉升 日内黄金原油操作建议_黄金开户条件 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 国际期货直播室2月19日讯,昨日黄金在80-82线更看涨多头,此位置也是我们可以接收的防御点,即在周一低点下方的防御位1578下方,否则根据技术分析,昨天确实没... 外盘期货喊单
美国加息对黄金影响_黄金价格走势窄幅波动 原油价格涨幅回落_期货开户 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 外盘期货直播间2月18日讯,黄金窄幅波动,报每盎司1,580.55美元,当日下跌0.22%。盘中美元指数从四个月高点回落,支撑黄金交易于1,580点上方,但国内... 外盘期货喊单
期货喊单:黄金价格持续走低 原油价格震荡反弹_黄金开户条件_贵金属直播视频 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货喊单直播间2月17日讯,黄金上涨,现货金从盘中低点上涨逾10美元,至每盎司1,584美元,为2月3日以来的最高水平,因投资者购买避险金条以对冲公共卫生事件的... 外盘期货喊单
外盘期货eia_黄金喊单网:黄金价格走势延续震荡 本周黄金收取阳锤线_黄金开户条件 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金喊单网2月15日讯,当前金价走势从本周初开始进入当前阳线,技术指标看涨信号暂时仍维持,但强度仍不足,如本周能收阳锤线,下周将走高再次上升。如果本周收盘下跌或... 外盘期货喊单
逸富行情软件_期货喊单直播间:黄金行情冲高后破位 原油短线走出偏强格局_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货喊单直播间2月14日讯,今日开盘后的低价突破了1570,在美国盘后力量不断刷新新的盘中新高1578之后,当前的黄金反弹继续出现了早期的新高,这种空头的刺穿动... 外盘期货喊单
期货知识入门_黄金触及回撤震荡 原油维持做多看涨_期货开户 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 外盘期货直播间2月11日讯,隔夜黄金仍未突破1576阻力点,触及后回撤震荡,今天还是会坚持做空;原油继续试探49.3底部,今天关注49.0,中线做多思路不变。 ... 外盘期货喊单
美国非农直播喊单_黄金日线收得三连阳 美原油连续五周下跌_黄金期货 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货直播平台2月10日讯,刚刚过去的一周,现货黄金录得连续第三个交易日收涨,但周线收跌。从技术来看,日线收得三连阳,布林线轨道继续收口,金价短线偏向进一步试探2... 外盘期货喊单
黄金行情迎来反弹走高 原油低位震荡筑底_黄金开户条件_原油期货走势 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 期货喊单直播间2月9日讯,国际现货黄金周五在亚洲开盘于每盎司1,565.98美元,随后维持在窄幅区间内。现货金在欧洲早盘小幅反弹,但反弹很快就跌至盘中低点每盎司... 外盘期货喊单
期货外汇分析_黄金价格走势震荡走低 全球避险情绪重升_黄金开户条件 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 黄金期货直播室2月7日讯,由于对爆发的经济影响的不确定性加剧了对贵金属的需求,金价周四上涨,原因是市场预期各国央行将维持低利率。纽约尾盘,现货金收高10.66美... 外盘期货喊单
今日国际原油_黄金价格上行回落震荡 原油价格快速反弹拉升_期货开户 EIA数据 | 原油数据 | 非农数据 • 1年前 (2020-02-26) 国际期货直播室2月6日讯,黄金周初受避险情绪减退影响,价格从1594高点快速回落,日图连续大阴后K线呈空头排列,并奠定周内下行格局;周尾关注1446-1611连... 外盘期货喊单
黄金行情连阴回落 原油破位看新低_期货开户_香港恒指期货 股票直播 • 1年前 (2020-02-13) 期货喊单直播间2月12日讯,黄金自日线看,昨日十字K线收盘持平,整体幅度不大,收盘价中性。反弹后,连续力不足,k线实体开始收敛。由于多头黄金,近期反弹有限,布林... 外盘期货喊单
外盘股指期货直播_黄金行情窄幅拉锯震荡 原油低点慢涨回升_黄金开户条件 股票直播 • 1年前 (2020-02-13) 期货喊单直播间2月13日讯,黄金昨日围绕1560-1570窄幅拉锯震荡,多空延续性空间有限。下探后启稳1561上方走反弹收复回升。最终反弹收盘仍收在高位。日图小... 外盘期货喊单